Μερίδιο χρήσης Browser

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε πόσους χρήστες ποσοστιαία ανταποκρίνεται ο κάθε broswer? Αν ναι τότε αυτό το άρθρο είναι για να σας διαφωτίσει

Usage share of browsers for January 2011
Source Internet
Explorer Firefox Chrome Safari Opera Mobile
browser Unknown
Net Applications 56.00% 22.75% 10.70% 6.30% 2.28% 3.79%
StatCounter 46.00% 30.68% 15.68% 5.09% 2.00% 4.30%
StatOwl[Note 1] 61.28% 19.57% 8.80% 9.40% 0.39%
W3Counter 40.0% 31.1% 14.2% 5.9% 2.0% 6.8%
Median 51.00% 26.72% 12.45% 6.10% 2.00% 4.05%


Usage share of browsers for December 2010
Source Internet
Explorer Firefox Chrome Safari Opera Mobile
browser Unknown
Net Applications 57.08% 22.81% 9.98% 5.89% 2.23% 3.45%
StatCounter 46.94% 30.76% 14.85% 4.79% 2.07% 4.10%
StatOwl[Note 1] 60.98% 20.14% 8.62% 9.33% 0.4%
W3Counter 41.3% 30.3% 13.5% 5.9% 2.0% 7.0%
Wikimedia 42.12% 28.82% 11.18% 5.70% 3.67% 6.4%
Median 46.94% 28.82% 11.18% 5.89% 2.07% 4.10%

Βλέπετε πως είχαν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα το Δεκέμβριο του 2010 αλλά και του Ιανουαρίου του 2011

πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers